Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Aceh 0 0 0 1 1
2. Sumatera Utara 30 0 1 0 31
3. Riau 61 2 0 3 66
4. Jambi 40 2 0 0 42
5. Sumatera Selatan 240 4 1 15 260
6. Lampung 43 1 0 3 47
7. Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 0 2
8. Kepulauan Riau 153 6 0 20 179
9. DKI Jakarta 127 42 37 36 242
10. Jawa Barat 212 10 8 21 251
11. Jawa Tengah 270 20 3 4 297
12. DI Yogyakarta 2 0 0 0 2
13. Jawa Timur 125 10 0 6 141
14. Banten 142 14 1 13 170
15. Bali 36 2 0 4 42
16. Nusa Tenggara Barat 31 0 0 4 35
17. Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
18. Kalimantan Barat 84 4 3 3 94
19. Kalimantan Tengah 41 3 0 1 45
20. Kalimantan Selatan 188 7 1 3 199
21. Kalimantan Timur 59 5 2 3 69
22. Kalimantan Utara 1 0 0 0 1
23. Sulawesi Utara 20 4 0 0 24
24. Sulawesi Tengah 93 2 0 8 103
25. Sulawesi Selatan 44 2 0 0 46
26. Sulawesi Tenggara 234 5 0 15 254
27. Sulawesi Barat 2 0 0 0 2
28. Maluku 54 8 2 3 67
29. Maluku Utara 59 1 0 2 62
30. Papua 3 0 0 0 3
31. Papua Barat 109 0 0 0 109
32. Papua Selatan 8 0 0 0 8
33. Papua Tengah 12 0 0 0 12
  GRAND TOTAL 2.910

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!