Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Aceh 0 0 0 1 1
2. Sumatera Utara 31 0 1 0 32
3. Riau 63 2 0 3 68
4. Jambi 41 2 0 0 43
5. Sumatera Selatan 251 5 1 15 272
6. Lampung 44 1 0 3 48
7. Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 0 2
8. Kepulauan Riau 155 6 0 20 181
9. DKI Jakarta 134 42 40 36 252
10. Jawa Barat 216 9 8 24 257
11. Jawa Tengah 278 20 3 4 305
12. DI Yogyakarta 2 0 0 0 2
13. Jawa Timur 127 10 0 6 143
14. Banten 147 14 1 13 175
15. Bali 37 2 0 4 43
16. Nusa Tenggara Barat 32 0 0 4 36
17. Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
18. Kalimantan Barat 86 4 3 3 96
19. Kalimantan Tengah 42 3 0 1 46
20. Kalimantan Selatan 191 7 1 3 202
21. Kalimantan Timur 61 5 2 3 71
22. Kalimantan Utara 1 0 0 0 1
23. Sulawesi Utara 20 4 0 0 24
24. Sulawesi Tengah 94 2 0 8 104
25. Sulawesi Selatan 45 2 0 0 47
26. Sulawesi Tenggara 241 5 0 16 262
27. Sulawesi Barat 2 0 0 0 2
28. Maluku 55 8 2 3 68
29. Maluku Utara 63 1 0 1 65
30. Papua 3 0 0 0 3
31. Papua Barat 112 0 0 0 112
32. Papua Selatan 8 0 0 0 8
33. Papua Tengah 13 0 0 0 13
  GRAND TOTAL 2.988

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!