Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Sumatera Utara 27 0 1 0 28
2. Riau 49 1 0 3 53
3. Jambi 37 2 0 0 39
4. Sumatera Selatan 219 4 1 13 237
5. Lampung 39 1 0 3 43
6. Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 0 2
7. Kepulauan Riau 137 5 0 16 158
8. DKI Jakarta 117 40 34 32 223
9. Jawa Barat 201 10 7 19 237
10. Jawa Tengah 249 19 3 3 274
11. DI Yogyakarta 2 0 0 0 2
12. Jawa Timur 98 10 0 6 114
13. Banten 127 12 1 12 152
14. Bali 32 2 0 3 37
15. Nusa Tenggara Barat 31 0 0 4 35
16. Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
17. Kalimantan Barat 78 4 3 3 88
18. Kalimantan Tengah 36 3 0 1 40
19. Kalimantan Selatan 168 5 1 3 177
20. Kalimantan Timur 51 2 2 3 58
21. Kalimantan Utara 1 0 0 0 1
22. Sulawesi Utara 20 4 0 0 24
23. Sulawesi Tengah 82 2 0 8 92
24. Sulawesi Selatan 41 2 0 0 43
25. Sulawesi Tenggara 214 5 0 12 231
26. Sulawesi Barat 2 0 0 0 2
27. Maluku 51 6 3 3 63
28. Maluku Utara 54 1 0 2 57
29. Papua 3 0 0 0 3
30. Papua Barat 95 0 0 0 95
31. Papua Selatan 6 0 0 0 6
32. Papua Tengah 9 0 0 0 9
  GRAND TOTAL 2.627

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!