Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Sumatera Utara 27 0 1 0 28
2. Riau 49 1 0 3 53
3. Jambi 40 2 0 0 42
4. Sumatera Selatan 222 4 1 13 240
5. Lampung 39 1 0 3 43
6. Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 0 2
7. Kepulauan Riau 138 5 0 19 162
8. DKI Jakarta 122 41 35 34 232
9. Jawa Barat 205 10 7 19 241
10. Jawa Tengah 254 20 3 4 281
11. DI Yogyakarta 2 0 0 0 2
12. Jawa Timur 106 10 0 6 122
13. Banten 134 14 1 12 161
14. Bali 34 2 0 3 39
15. Nusa Tenggara Barat 31 0 0 4 35
16. Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
17. Kalimantan Barat 79 4 3 3 89
18. Kalimantan Tengah 38 3 0 1 42
19. Kalimantan Selatan 168 5 1 3 177
20. Kalimantan Timur 54 2 2 3 61
21. Kalimantan Utara 1 0 0 0 1
22. Sulawesi Utara 20 4 0 0 24
23. Sulawesi Tengah 85 2 0 8 95
24. Sulawesi Selatan 41 2 0 0 43
25. Sulawesi Tenggara 218 5 0 14 237
26. Sulawesi Barat 2 0 0 0 2
27. Maluku 51 7 3 3 64
28. Maluku Utara 55 1 0 2 58
29. Papua 3 0 0 0 3
30. Papua Barat 97 0 0 0 97
31. Papua Selatan 6 0 0 0 6
32. Papua Tengah 10 0 0 0 10
  GRAND TOTAL 2.696

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!