Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Sumatera Utara 28 0 1 0 29
2. Riau 51 2 0 2 55
3. Jambi 40 2 0 0 42
4. Sumatera Selatan 235 4 1 15 255
5. Lampung 42 1 0 3 46
6. Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 0 2
7. Kepulauan Riau 148 6 0 19 173
8. DKI Jakarta 125 42 37 36 240
9. Jawa Barat 208 10 8 19 245
10. Jawa Tengah 261 20 3 4 288
11. DI Yogyakarta 2 0 0 0 2
12. Jawa Timur 119 10 0 6 135
13. Banten 139 14 1 12 166
14. Bali 34 2 0 3 39
15. Nusa Tenggara Barat 31 0 0 4 35
16. Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
17. Kalimantan Barat 81 4 3 3 91
18. Kalimantan Tengah 38 3 0 1 42
19. Kalimantan Selatan 178 6 1 3 188
20. Kalimantan Timur 58 3 2 3 66
21. Kalimantan Utara 1 0 0 0 1
22. Sulawesi Utara 20 4 0 0 24
23. Sulawesi Tengah 89 2 0 8 99
24. Sulawesi Selatan 43 2 0 0 45
25. Sulawesi Tenggara 225 5 0 15 245
26. Sulawesi Barat 2 0 0 0 2
27. Maluku 54 8 2 3 67
28. Maluku Utara 55 1 0 2 58
29. Papua 3 0 0 0 3
30. Papua Barat 102 0 0 0 102
31. Papua Selatan 7 0 0 0 7
32. Papua Tengah 11 0 0 0 11
  GRAND TOTAL 2.807

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!