Rekapitulasi Keanggotaan ASPEKINDO

No. Provinsi Kualifikasi Jumlah
K M B Spesialis
1. Aceh 0 0 0 1 1
2. Sumatera Utara 31 1 1 0 33
3. Riau 72 2 0 3 77
4. Jambi 44 2 0 0 46
5. Sumatera Selatan 259 5 1 15 280
6. Lampung 46 1 0 3 50
7. Kepulauan Bangka Belitung 2 0 0 0 2
8. Kepulauan Riau 160 6 0 23 189
9. DKI Jakarta 143 43 40 38 264
10. Jawa Barat 228 11 10 25 274
11. Jawa Tengah 286 20 3 4 313
12. DI Yogyakarta 2 0 0 0 2
13. Jawa Timur 138 10 0 6 154
14. Banten 153 14 1 14 182
15. Bali 40 2 0 4 46
16. Nusa Tenggara Barat 32 0 0 4 36
17. Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
18. Kalimantan Barat 91 3 4 3 101
19. Kalimantan Tengah 44 3 1 1 49
20. Kalimantan Selatan 200 7 1 3 211
21. Kalimantan Timur 63 5 2 3 73
22. Kalimantan Utara 1 0 0 0 1
23. Sulawesi Utara 20 4 0 0 24
24. Sulawesi Tengah 99 2 1 8 110
25. Sulawesi Selatan 45 2 0 0 47
26. Sulawesi Tenggara 256 4 1 17 278
27. Sulawesi Barat 2 0 0 0 2
28. Maluku 54 8 3 3 68
29. Maluku Utara 66 1 0 1 68
30. Papua 3 0 0 0 3
31. Papua Barat 116 0 0 0 116
32. Papua Selatan 8 0 0 0 8
33. Papua Tengah 13 1 0 0 14
  GRAND TOTAL 3.126

Welcome

/

Click next to confirm

Confirm

YOUR REG. CODE:

Mohon Isikan kontak kamu di bawah ini, agar kami bisa menginformasikan lebih detail:

Thank You

Terima kasih atas kesediaanmu untuk bekerjasama dengan kami, kita akan menghubungi kamu secepatkan.

Arigato!